Um einzelne Bereiche optisch oder funktional voneinander abzugrenzen, sind Poller eine gute Wahl. Das Standardprogramm enthält zahlreiche Poller mit unterschiedlichen Formen. Individuelle Vorstellungen setzen wir ebenso gerne um. Poller werden auftragsbezogen produziert.
- Poller nach DIN EN 13198
- Zahlreiche Standardformen
- Individuelle Formen und Farben möglich
Formatübersicht
Typ | Abmessung | Gewicht ca. kg/St | Gewindehülsen | Anzahl / Anordnung |
Bruchsal | 78 x 38 (ø x H in cm) | 274 | RD16 | 1, oben mittig |
Jupiter | 80 (H in cm) | 60 | - | - |
Landau | 50 (H in cm) | 194 | - | - |
Mars | 40-50 x 45 (ø x H in cm) | 210 | - | - |
Merkur | 100 (H in cm) | 122 | RD16 | 2, ca. 10 cm von oben |
Minor | 45 (H in cm) | 108 | - | - |
Omega | 100 (H in cm) | 170 | RD16 | 2, ca. 20 cm von oben |
Orion | 100 (H in cm) | 231 | RD16 | 2, ca. 25 cm von oben |
Uranus | 88 (H in cm) | 94 | - | - |








Farben und Oberflächen
Oberfläche: Pasand (kugelgestrahlt) | Farbe: achatgrau
Objektbezogen Mögliche Oberflächen
Pasand
Natursteinvorsatz, kugelgestrahlt